Son Dakika


Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI World), 2025 yılına ait dünyanın en yoğun havalimanları sıralamasını yayımladı.
Yolcu trafiği, uçak hareketleri ve kargo hacmine göre hazırlanan rapora göre, 2025 yılında küresel yolcu sayısı 9,8 milyara ulaşarak 2024’e göre %3,7, pandemi öncesi 2019 yılına göre ise %6,5 artış gösterdi.
İstanbul Havalimanı ise listede 8’nci sırada yer aldı.
2025 yılı yolcu sayısına göre dünyanın en yoğun 20 havalimanı:
| 1 | Atlanta Hartsfield-Jackson (ATL), ABD | 106.302.208 |
| 2 | Dubai (DXB), BAE | 95.192.160 |
| 3 | Tokyo Haneda (HND), Japonya | 91.679.814 |
| 4 | Dallas/Fort Worth (DFW), ABD | 85.680.127 |
| 5 | Şanghay Pudong (PVG), Çin | 84.994.548 |
| 6 | Chicago O’Hare (ORD), ABD | 84.696.016 |
| 7 | Londra Heathrow (LHR), İngiltere | 84.482.126 |
| 8 | İstanbul Havalimanı (IST), Türkiye | 84.437.710 |
| 9 | Guangzhou Baiyun (CAN), Çin | 83.582.952 |
| 10 | Denver (DEN), ABD | 82.427.962 |
| 11 | Delhi (DEL), Hindistan | 78.148.081 |
| 12 | Seul Incheon (ICN), Güney Kore | 74.126.912 |
| 13 | Los Angeles (LAX), ABD | 73.709.594 |
| 14 | Paris Charles de Gaulle (CDG), Fransa | 72.029.407 |
| 15 | Pekin Capital (PEK), Çin | 70.742.712 |
| 16 | Singapur Changi (SIN), Singapur | 69.982.000 |
| 17 | Amsterdam Schiphol (AMS), Hollanda | 68.771.592 |
| 18 | Madrid Barajas (MAD), İspanya | 68.118.754 |
| 19 | Shenzhen Bao’an (SZX), Çin | 66.485.213 |
| 20 | Kuala Lumpur (KUL), Malezya | 63.409.501 |
BENZER HABERLER